Índice
- 11 de mayo
- 4 de mayo
- 13, 20, 27 de abril
- 6 de abril
- 30 de marzo
- 23 de marzo
- 16 de marzo
- 9 de marzo
- 2 de marzo
- 23 de febrero
- 16 de febrero
- 9 de febrero
- 2 de febrero
- 26 de enero
- 19 de enero
- 12 de enero
- 6 de enero
- 29 de diciembre
- 22 de diciembre
- 15 diciembre
- 9 de diciembre
- 1 de diciembre
- 25 de noviembre
- 18 de noviembre
- 10 de noviembre
- 3 de noviembre
- 28 de octubre
- 20 de octubre
- 13 de octubre
11 de mayo
Zona Básica de Salud | 11/5 | dif. 7 días |
Leganés Norte | 563,07 | -15,64 |
Moralzarzal | 554,97 | 149,99 |
El Pardo | 547,39 | 28,81 |
Los Fresnos | 492,61 | -32,13 |
Perales del Río | 484,94 | 30,96 |
Castelló | 454,37 | -126,22 |
El Soto | 451,28 | -44,63 |
Sanchinarro | 449,88 | -19,99 |
Colmenar Viejo Norte | 445,64 | 41,78 |
Justicia | 444,2 | -82,01 |
Antonio Leyva | 442,41 | -71,36 |
Colmenar Viejo Sur | 440,85 | 0 |
Algete | 437,39 | -169,31 |
Morata de Tajuña | 433,29 | -63,72 |
Fuente el Saz | 429,71 | -153,12 |
Jazmín | 428,64 | -67,24 |
Cea Bermúdez | 423,02 | -178,38 |
Entrevías | 422,09 | -21,28 |
Palma Universidad | 421,22 | -74,1 |
Daroca | 420,25 | -54,32 |
Las Matas | 417,66 | -104,42 |
Presentación Sabio | 414,83 | 69,14 |
Parque Coimbra | 414,1 | -162,39 |
Abrantes | 413,35 | -28,19 |
Portazgo | 408,59 | -93,87 |
Las Ciudades | 406,58 | -92,4 |
General Moscardó | 406,11 | 4,9 |
Butarque | 404,7 | 10 |
General Oráa | 403,47 | -56,56 |
Puerta Bonita | 403,41 | -91,09 |
Pozo de Tío Raimundo | 396,17 | -81,97 |
Majadahonda | 395,94 | -167,73 |
Fuentelarreina | 395,75 | -84,09 |
Virgen del Cortijo | 394,76 | 7,05 |
Guzmán el Bueno | 394,71 | -123,92 |
Segovia | 394,02 | -59,31 |
Valle de la Oliva | 387,86 | -143,65 |
Montecarmelo | 383,89 | -78,88 |
Federica Montseny | 382,54 | -85,57 |
La Moraleja | 379,97 | -83,51 |
Casa de Campo | 379,05 | -15,16 |
Monterrozas | 376,65 | -7,74 |
Torrelodones | 376,18 | 40,08 |
Segre | 375,13 | -93,78 |
Nuñez Morgado | 373,98 | -58,83 |
Las Fronteras | 373,48 | -14,94 |
Barajas | 373,35 | -31,11 |
Martín de Vargas | 372,39 | 11,46 |
San Fernando | 372,38 | 34,29 |
Cortes | 371,07 | -50,93 |
Rascafría | 370,51 | 222,31 |
Felipe II | 367,77 | -73,56 |
Reina Victoria | 366,31 | -107,08 |
San Juan de la Cruz | 365,47 | 39,3 |
Villanueva de la Cañada | 365,22 | 13,73 |
Las Margaritas | 364,71 | -30,71 |
Reyes Católicos | 361,06 | -185,28 |
Pinto | 360,34 | 10,29 |
Marqués de la Valdavia | 360,18 | -45,02 |
Chopera | 359,95 | -21,91 |
Acacias | 359,9 | -35,99 |
Aravaca | 359,51 | -106,41 |
Alcobendas – Chopera | 358,73 | -99,45 |
Valdemoro | 356,67 | -40,63 |
General Fanjul | 356,43 | -165,49 |
Argüelles | 356,35 | -12,29 |
Rosa Luxemburgo | 353,98 | -96,93 |
Los Pedroches | 351,56 | -97,14 |
Collado Villalba Estación | 351,28 | -34,78 |
Mirasierra | 349,74 | -55,84 |
Eloy Gonzalo | 349,13 | -79,35 |
Doctor Cirajas | 347,72 | -68,97 |
Valle Inclán | 343,81 | -57,3 |
Montesa | 343,27 | -68,65 |
María Jesús Hereza | 341,79 | 14,54 |
Griñón | 338,77 | -27,2 |
Francia | 337,67 | -20,38 |
Las Rozas | 336,98 | -104,66 |
La Princesa | 336,44 | -48,84 |
Dos de Mayo | 336,36 | -96,55 |
Torrelaguna | 335,47 | 91,49 |
Pintores | 334,52 | 32,25 |
Villanueva del Pardillo | 333,41 | -34,49 |
Pavones | 332,93 | 24,21 |
Espronceda | 332,46 | -127,12 |
Lavapiés | 332,19 | -85,07 |
Potosí | 331,99 | -71,14 |
Rivas – La Paz | 331,24 | -77,43 |
Getafe Norte | 329,75 | -138,84 |
Media Legua | 329,56 | -11,91 |
Campo de la Paloma | 328,85 | 20,56 |
Juan de la Cierva | 328,62 | -73,03 |
Luis Vives | 328,29 | -8,2 |
Ángela Uriarte | 326,36 | -116,04 |
Daganzo de Arriba | 324,93 | -27,53 |
Panaderas | 324,41 | 34,85 |
San Blas | 324,26 | 30,59 |
Ibiza | 323,19 | -105,82 |
Guayaba | 322,99 | -79,42 |
Puerta del Ángel | 322,37 | -27,79 |
Comillas | 321,6 | -65,19 |
El Greco | 319,89 | -57,12 |
Infanta Mercedes | 318,49 | -149,08 |
Los Alperchines | 318,42 | -62,64 |
Bustarviejo | 316,7 | -81,57 |
Miraflores | 316,68 | -90,49 |
Goya | 315,36 | -101,78 |
Fuencarral | 314,67 | 4,69 |
Ciudad San Pablo | 313,72 | 25,44 |
Arganda – Felicidad | 313,17 | -8,62 |
El Restón | 312,4 | 3,04 |
Las Tablas | 309,55 | -125,01 |
Alpes | 308,86 | -38,61 |
Collado Mediano | 308,17 | -92,45 |
Sector III | 308,17 | -10,16 |
Andrés Mellado | 307,58 | -99,75 |
Simancas | 306,62 | -80,14 |
Villa Vallecas | 306,3 | -113,04 |
Monforte de Lemos | 305,79 | -29,98 |
Las Olivas | 304,97 | -63,54 |
Coslada – Jaime Vera | 303,78 | 7,07 |
Londres | 303,47 | -13,79 |
Vandel | 300,69 | -128,23 |
Rejas | 300,66 | -98,3 |
Monovar | 299,84 | 32,8 |
San Martín de Valdeiglesias | 299,43 | -26,42 |
Miguel Servet | 299,28 | -126,62 |
San Isidro | 299,01 | 16,92 |
María de Guzmán | 298,02 | -71,94 |
Doctor Laín Entralgo | 297,59 | -88,02 |
La Marazuela | 296,32 | -104,59 |
Pozuelo – Somosaguas | 296,24 | -167,44 |
Guadarrama | 295,89 | -42,27 |
Villaamil | 293,94 | -92,82 |
Sánchez Morate | 293,47 | -57,55 |
Las Américas | 293,02 | -93,66 |
Vicente Muzas | 292,4 | -264,1 |
Parque Loranca | 291,99 | -105,53 |
Adelfas | 291,83 | -67,87 |
El Juncal | 291,79 | -11,08 |
Brújula | 291,45 | -72,86 |
Caramuel | 291,42 | -107,14 |
Isabel II | 291,17 | -81,53 |
Alcocer | 289,9 | 0 |
Lucero | 288,76 | -2,51 |
La Ribota | 288,44 | -59,86 |
Valdezarza | 288,42 | -70,5 |
La Elipa | 287,62 | -64,72 |
Aquitania | 287,6 | -81,02 |
La Ventilla | 286,84 | -39,12 |
Valdebernardo | 286,03 | -78,52 |
Doctor Trueta | 285,71 | -38,1 |
Alcalá de Guadaira | 285,69 | -47,62 |
Barrio del Puerto | 285,27 | -58,35 |
Pilar | 284,74 | -21,53 |
Cuzco | 284,68 | -61,69 |
Alpedrete | 283,04 | 6,74 |
Collado Villalba Pueblo | 282,43 | -14,86 |
Vinateros – Torito | 281,63 | -35,2 |
Humanes de Madrid | 281,11 | -88,35 |
Valdelasfuentes | 279,88 | -45,38 |
Las Calesas | 279,44 | -180,17 |
Peña Prieta | 279,44 | -106,19 |
Castilla la Nueva | 278,03 | -29,94 |
Rafael Alberti | 277,22 | -126,46 |
Sector Embarcaciones | 277,17 | -82,12 |
Alicante | 275,8 | -119,92 |
Orcasur | 275,46 | -155,39 |
Canillejas | 275,43 | -75,75 |
Dehesa Vieja | 275,22 | -36,47 |
El Bercial | 274,73 | -42,26 |
Alameda | 274,3 | -82,29 |
Estrecho de Corea | 273,03 | -84,95 |
La Veredilla | 270,85 | 49,25 |
Embajadores | 270 | -64,65 |
Europa | 269,76 | -47,6 |
Méndez Álvaro | 269,72 | -172,61 |
Palomares | 269,42 | -202,07 |
San Cristóbal | 268,87 | -34,85 |
San Andrés | 268,86 | -7,68 |
General Ricardos | 267,29 | -67,72 |
Zofío | 266,15 | -49,51 |
Martínez de la Riva | 264,22 | -57,43 |
Arroyomolinos | 264,16 | -3,03 |
Pozuelo – Estación | 264,01 | -66 |
Ciudad de los Periodistas | 262,29 | -71,53 |
Pizarro | 261,89 | -35,71 |
Prosperidad | 261,44 | -132,51 |
Arganda del Rey | 260,6 | 0 |
Gandhi | 260,55 | -135,28 |
Los Yébenes | 260,29 | -143,3 |
Valdeacederas | 259,86 | -15,06 |
V Centenario | 257,87 | 12,28 |
Barcelona | 257,31 | -57,19 |
San Diego | 257 | -40,39 |
Alcalde Bartolomé González | 256,7 | -126,1 |
Sevilla la Nueva | 256,68 | -104,27 |
Numancia | 255,33 | -85,11 |
San Lorenzo de El Escorial | 254,78 | 9,26 |
Vista Alegre | 254,05 | -94,29 |
Benita de Ávila | 253,95 | -71,1 |
Boadilla del Monte | 253,82 | -52,87 |
Peñagrande | 253,41 | 28,16 |
Imperial | 253,29 | -109,17 |
Ramón y Cajal | 253,13 | -34,74 |
Carabanchel Alto | 252,7 | -35,54 |
Villaviciosa de Odón | 252,24 | -63,95 |
Mar Báltico | 251,96 | -67,89 |
Canal de Panamá | 251,14 | 0 |
Orcasitas | 250,37 | -34,53 |
Gregorio Marañón | 249,39 | -59,26 |
Buitrago de Lozoya | 249,02 | 17,79 |
Reyes Magos | 248,32 | -73,45 |
Virgen del Val | 247,59 | -49,51 |
María Montessori | 247,41 | -97,47 |
Sierra de Guadarrama | 246,05 | -103,6 |
El Molar | 245,38 | -26,93 |
Mejorada del Campo | 244,9 | -131,36 |
Parque Oeste | 244,07 | -169,49 |
Ensanche Vallecas | 243,76 | -17,64 |
Carmen Calzado | 242,97 | -115,09 |
San Fermín | 241,56 | -70,8 |
Vicálvaro – Villablanca | 241,14 | -12,37 |
Manzanares El Real | 240,98 | -168,68 |
García Noblejas | 239,88 | -97,73 |
Baviera | 239,46 | -53,21 |
Santa Eugenia | 239,13 | 0 |
Silvano | 237 | -119,72 |
Soto del Real | 236,29 | -89,09 |
Navalcarnero | 235,56 | -40,05 |
Alameda de Osuna | 233,8 | -54,21 |
Los Ángeles | 233,62 | -126,04 |
Estrella | 233,02 | -82,24 |
Los Castillos | 230,66 | -115,34 |
Campo Real | 229,29 | -9,97 |
Valderribas | 227,76 | 9,49 |
Meco | 227,34 | -3,79 |
La Garena | 226,27 | 13,31 |
Legazpi | 225,91 | -95,3 |
El Espinillo | 225,11 | -82,93 |
Sector Oficios | 225,11 | -78,52 |
Almendrales | 224,94 | -134,97 |
Doctor Luengo Rodríguez | 224,33 | -66,55 |
Opañel | 223,78 | -81,38 |
Buenavista | 220,6 | -75,01 |
María Curie | 219,3 | -58,18 |
Valleaguado | 216,87 | -66 |
Rivas – Santa Mónica | 216,86 | -56,92 |
Huerta de Los Frailes | 216,5 | -110,77 |
Juan de Austria | 214,98 | -5,97 |
Galapagar | 214,97 | -125,78 |
Las Águilas | 214,26 | -71,41 |
Manuel Merino | 213,97 | 8,56 |
El Escorial | 213,87 | -24,44 |
Paracuellos del Jarama | 212,22 | -69,45 |
Parque Europa | 209,45 | -38,34 |
San Martín de la Vega | 208,83 | -30,56 |
Pacífico | 208,69 | -122,76 |
La Plata | 208,6 | -125,83 |
Doctor Tamames | 207,37 | -79,76 |
Nuestra Señora del Pilar | 197,85 | -45,23 |
Miguel de Cervantes | 197,37 | -28,71 |
Villa del Prado | 197,22 | -176,46 |
Cercedilla | 196,89 | 6,79 |
Vicálvaro – Artilleros | 195,5 | -73,97 |
Rivas – 1º de Mayo | 194,58 | -35,67 |
Virgen de Begoña | 193,92 | -91,85 |
Puerta de Madrid | 184,6 | -115,38 |
Los Rosales | 183,69 | -98,9 |
Robledo de Chavela | 180,33 | -137,9 |
El Naranjo | 180,26 | -4,01 |
Aranjuez | 179,4 | -15,7 |
Mendiguchía Carriche | 179,17 | -64,32 |
Campamento | 177,36 | -63,34 |
Quinta de los Molinos | 174,4 | -148,24 |
Maqueda | 162,66 | -75,91 |
Torres de la Alameda | 158,5 | -98,12 |
Los Cármenes | 153,54 | -168,52 |
Navas del Rey | 153,52 | -13,96 |
Villarejo de Salvanés | 145,79 | 20,82 |
Valdemorillo | 140,93 | 0 |
La Cabrera | 134,68 | -255,89 |
Cadalso de los Vidrios | 124,11 | -17,73 |
Colmenar de Oreja | 122,44 | -38,96 |
Perales de Tajuña | 109,87 | -164,79 |
Ciempozuelos | 86,97 | -30,25 |
4 de mayo
Zona Básica de Salud | 4/5 | dif. 7 días |
Algete | 606,7 | 31,74 |
Cea Bermúdez | 601,4 | -15,29 |
Fuente el Saz | 582,83 | 103,72 |
Castelló | 580,59 | -6,31 |
Leganés Norte | 578,71 | 140,77 |
Parque Coimbra | 576,49 | -40,59 |
Majadahonda | 563,67 | -109,23 |
Vicente Muzas | 556,5 | 33,01 |
Reyes Católicos | 546,34 | -28,51 |
Valle de la Oliva | 531,51 | 0 |
Justicia | 526,21 | -82 |
Los Fresnos | 524,74 | 139,22 |
Las Matas | 522,08 | 29,84 |
General Fanjul | 521,92 | 16,98 |
Guzmán el Bueno | 518,63 | -78,03 |
El Pardo | 518,58 | -86,43 |
Antonio Leyva | 513,77 | -14,27 |
Portazgo | 502,46 | 0 |
Las Ciudades | 498,98 | -18,48 |
Morata de Tajuña | 497,01 | 140,19 |
El Soto | 495,91 | -19,84 |
Jazmín | 495,88 | 63,03 |
Palma Universidad | 495,32 | -15,6 |
Puerta Bonita | 494,5 | 78,08 |
Fuentelarreina | 479,84 | -44,52 |
Pozo de Tío Raimundo | 478,14 | 136,61 |
Daroca | 474,57 | -51,46 |
Reina Victoria | 473,39 | 76,08 |
Palomares | 471,49 | 97,29 |
Sanchinarro | 469,87 | 83,31 |
Segre | 468,91 | -49,49 |
Getafe Norte | 468,59 | -69,42 |
Federica Montseny | 468,11 | 0 |
Infanta Mercedes | 467,57 | -88,1 |
Aravaca | 465,92 | -28,76 |
Pozuelo – Somosaguas | 463,68 | 25,76 |
La Moraleja | 463,48 | 41,75 |
Montecarmelo | 462,77 | 73,62 |
General Oráa | 460,03 | -49,02 |
Las Calesas | 459,61 | 14,71 |
Espronceda | 459,58 | 0 |
Alcobendas – Chopera | 458,18 | 42,62 |
Perales del Río | 453,98 | -20,64 |
Segovia | 453,33 | -8,48 |
Rosa Luxemburgo | 450,91 | 50,57 |
Los Pedroches | 448,7 | 4,63 |
Entrevías | 443,37 | -28,38 |
Ángela Uriarte | 442,4 | -47,14 |
Méndez Álvaro | 442,33 | -151,05 |
Las Rozas | 441,64 | -61,27 |
Abrantes | 441,54 | 0 |
Felipe II | 441,33 | -4,9 |
Colmenar Viejo Sur | 440,85 | 49,35 |
Las Tablas | 434,56 | 74,41 |
Dos de Mayo | 432,91 | 49,83 |
Nuñez Morgado | 432,81 | -71,43 |
Orcasur | 430,85 | 7,06 |
Ibiza | 429,01 | -80,09 |
Vandel | 428,92 | -57,48 |
Eloy Gonzalo | 428,48 | -130,13 |
Miguel Servet | 425,9 | -5,75 |
Cortes | 422 | -43,66 |
Villa Vallecas | 419,34 | -32,82 |
Lavapiés | 417,26 | 48,62 |
Goya | 417,14 | -53,39 |
Doctor Cirajas | 416,69 | 20,12 |
Parque Oeste | 413,56 | -67,8 |
Montesa | 411,92 | -125,19 |
Manzanares El Real | 409,66 | -138,57 |
Rivas – La Paz | 408,67 | 8,6 |
Andrés Mellado | 407,33 | -54,04 |
Miraflores | 407,17 | 58,82 |
Mirasierra | 405,58 | -67,6 |
Marqués de la Valdavia | 405,2 | 67,53 |
Moralzarzal | 404,98 | 15 |
Barajas | 404,46 | -36,3 |
Colmenar Viejo Norte | 403,86 | 18,57 |
Rafael Alberti | 403,68 | -9,72 |
Los Yébenes | 403,59 | -8,78 |
Potosí | 403,13 | 20,33 |
Guayaba | 402,41 | 5,29 |
Juan de la Cierva | 401,65 | 59,99 |
General Moscardó | 401,21 | -4,9 |
Valle Inclán | 401,11 | -38,2 |
La Marazuela | 400,91 | -8,71 |
Collado Mediano | 400,62 | 107,86 |
Rejas | 398,96 | -23,13 |
Caramuel | 398,56 | -77,14 |
Bustarviejo | 398,27 | -71,98 |
Parque Loranca | 397,52 | 21,1 |
Valdemoro | 397,3 | 9,03 |
Acacias | 395,89 | 82,27 |
Gandhi | 395,83 | -150,32 |
Alicante | 395,72 | -3,99 |
Las Margaritas | 395,42 | -69,11 |
Butarque | 394,7 | -34,98 |
Casa de Campo | 394,21 | 7,58 |
Prosperidad | 393,95 | -44,76 |
La Cabrera | 390,57 | -53,87 |
Las Fronteras | 388,42 | 41,83 |
Virgen del Cortijo | 387,71 | -14,09 |
Comillas | 386,79 | 39,12 |
Simancas | 386,76 | -24,39 |
Villaamil | 386,76 | -3,86 |
Las Américas | 386,68 | -19,22 |
Collado Villalba Estación | 386,06 | -55,65 |
Peña Prieta | 385,63 | 44,71 |
Doctor Laín Entralgo | 385,61 | -46,11 |
La Princesa | 385,28 | -81,4 |
Monterrozas | 384,39 | -54,17 |
Alcalde Bartolomé González | 382,8 | -216,16 |
Chopera | 381,86 | -65,73 |
Los Alperchines | 381,06 | -15,66 |
El Greco | 377,01 | -102,83 |
Mejorada del Campo | 376,26 | -51,2 |
Villa del Prado | 373,68 | -176,45 |
Isabel II | 372,7 | 8,74 |
María de Guzmán | 369,96 | -25,69 |
Humanes de Madrid | 369,46 | 52,2 |
Argüelles | 368,64 | -106,5 |
Aquitania | 368,62 | -48,6 |
Las Olivas | 368,51 | 12,71 |
Villanueva del Pardillo | 367,9 | -28,74 |
Griñón | 365,97 | -12,37 |
Valdebernardo | 364,55 | -33,66 |
Brújula | 364,31 | -24,28 |
Imperial | 362,46 | -13,1 |
Sevilla la Nueva | 360,95 | -24,07 |
Martín de Vargas | 360,93 | 17,19 |
Almendrales | 359,91 | -103,47 |
Adelfas | 359,7 | -10,18 |
Los Ángeles | 359,66 | -18,44 |
Sector Embarcaciones | 359,29 | 37,64 |
Valdezarza | 358,92 | -47 |
Carmen Calzado | 358,06 | -25,57 |
Francia | 358,05 | 0 |
Estrecho de Corea | 357,98 | -12,13 |
Silvano | 356,72 | -46,42 |
Alameda | 356,59 | -86,86 |
Daganzo de Arriba | 352,46 | -27,54 |
La Elipa | 352,34 | -14,38 |
Villanueva de la Cañada | 351,49 | -43,94 |
Canillejas | 351,18 | -27,54 |
Sánchez Morate | 351,02 | -97,82 |
Puerta del Ángel | 350,16 | -11,11 |
Pinto | 350,05 | 66,92 |
Sierra de Guadarrama | 349,65 | -25,9 |
Vista Alegre | 348,34 | -26,19 |
La Ribota | 348,3 | -10,88 |
Alpes | 347,47 | -8,27 |
Cuzco | 346,37 | -71,17 |
Los Castillos | 346 | -126,49 |
Presentación Sabio | 345,69 | 17,28 |
María Montessori | 344,88 | -59,98 |
Barrio del Puerto | 343,62 | 19,45 |
Media Legua | 341,47 | 55,59 |
Galapagar | 340,75 | -11,44 |
Numancia | 340,44 | -101,32 |
Guadarrama | 338,16 | 78,5 |
San Fernando | 338,09 | -83,29 |
García Noblejas | 337,61 | 4,44 |
Luis Vives | 336,49 | 98,48 |
Torrelodones | 336,1 | 49,34 |
Monforte de Lemos | 335,77 | -6 |
General Ricardos | 335,01 | -57,02 |
Embajadores | 334,65 | -121,69 |
La Plata | 334,43 | -89,4 |
Ciudad de los Periodistas | 333,82 | 3,97 |
Alcalá de Guadaira | 333,31 | 0 |
Pacífico | 331,45 | -61,38 |
Pozuelo – Estación | 330,01 | 19,56 |
Huerta de Los Frailes | 327,27 | 80,56 |
María Jesús Hereza | 327,25 | 101,81 |
San Juan de la Cruz | 326,17 | 43,23 |
La Ventilla | 325,96 | -91,27 |
San Martín de Valdeiglesias | 325,85 | 17,62 |
Soto del Real | 325,38 | 38,74 |
Valdelasfuentes | 325,26 | -11,35 |
Benita de Ávila | 325,05 | -55,87 |
Doctor Trueta | 323,81 | -9,52 |
Quinta de los Molinos | 322,64 | -130,8 |
Los Cármenes | 322,06 | -41,2 |
Arganda – Felicidad | 321,79 | 8,62 |
Reyes Magos | 321,77 | -10,49 |
Martínez de la Riva | 321,65 | -51,7 |
Legazpi | 321,21 | -49,42 |
Mar Báltico | 319,85 | -16,6 |
Sector III | 318,33 | 27,09 |
Robledo de Chavela | 318,23 | 10,6 |
Europa | 317,36 | 26,45 |
Londres | 317,26 | -62,08 |
El Bercial | 316,99 | 26,42 |
Vinateros – Torito | 316,83 | 12,8 |
Villaviciosa de Odón | 316,19 | -120,79 |
Zofío | 315,66 | -12,38 |
Estrella | 315,26 | -89,1 |
Barcelona | 314,5 | -100,06 |
San Fermín | 312,36 | -62,47 |
Dehesa Vieja | 311,69 | -33,16 |
Fuencarral | 309,98 | 28,18 |
El Restón | 309,36 | -54,6 |
Pavones | 308,72 | 54,48 |
Gregorio Marañón | 308,65 | -37,04 |
Campo de la Paloma | 308,29 | 35,96 |
El Espinillo | 308,04 | -106,63 |
Castilla la Nueva | 307,97 | 38,5 |
Boadilla del Monte | 306,69 | -133,96 |
Pilar | 306,27 | -57,43 |
Opañel | 305,16 | -91,54 |
San Cristóbal | 303,72 | -24,9 |
Sector Oficios | 303,63 | -20,94 |
El Juncal | 302,87 | -73,88 |
Pintores | 302,27 | -36,28 |
Puerta de Madrid | 299,98 | -92,3 |
Pizarro | 297,6 | 71,42 |
San Diego | 297,39 | -51,4 |
Collado Villalba Pueblo | 297,29 | -39,64 |
Virgen del Val | 297,1 | 24,76 |
Coslada – Jaime Vera | 296,71 | -21,2 |
Buenavista | 295,61 | -105,89 |
San Blas | 293,67 | -15,29 |
Baviera | 292,67 | -86,47 |
Lucero | 291,27 | -27,62 |
Doctor Luengo Rodríguez | 290,88 | -27,12 |
Alcocer | 289,9 | -90,95 |
Panaderas | 289,56 | 32,17 |
Ciudad San Pablo | 288,28 | -50,88 |
Carabanchel Alto | 288,24 | -35,54 |
Alameda de Osuna | 288,01 | -40,66 |
Ramón y Cajal | 287,87 | -89,34 |
Doctor Tamames | 287,13 | -132,93 |
Virgen de Begoña | 285,77 | -102,06 |
Las Águilas | 285,67 | -10,72 |
Orcasitas | 284,9 | -69,07 |
Valleaguado | 282,87 | -127,29 |
Los Rosales | 282,59 | -108,33 |
San Isidro | 282,09 | 33,85 |
Paracuellos del Jarama | 281,67 | -38,58 |
María Curie | 277,48 | -80,56 |
San Andrés | 276,54 | -53,77 |
Alpedrete | 276,3 | -67,39 |
Navalcarnero | 275,61 | 18,85 |
Valdeacederas | 274,92 | -101,69 |
Perales de Tajuña | 274,66 | 54,93 |
Rivas – Santa Mónica | 273,78 | -40,66 |
El Molar | 272,31 | -44,88 |
Vicálvaro – Artilleros | 269,47 | -26,42 |
Arroyomolinos | 267,19 | -30,37 |
Monovar | 267,04 | -42,17 |
Ensanche Vallecas | 261,4 | -46,51 |
Arganda del Rey | 260,6 | -201,16 |
Torres de la Alameda | 256,62 | -52,84 |
Vicálvaro – Villablanca | 253,51 | -49,46 |
Canal de Panamá | 251,14 | -60,41 |
Parque Europa | 247,79 | -23,6 |
V Centenario | 245,59 | -73,68 |
San Lorenzo de El Escorial | 245,52 | 60,22 |
Torrelaguna | 243,98 | -60,99 |
Mendiguchía Carriche | 243,49 | -73,5 |
Nuestra Señora del Pilar | 243,08 | -124,36 |
Campamento | 240,7 | -88,68 |
San Martín de la Vega | 239,39 | -20,38 |
Campo Real | 239,26 | -14,95 |
Santa Eugenia | 239,13 | -24,32 |
Maqueda | 238,57 | -54,22 |
El Escorial | 238,31 | 0 |
Buitrago de Lozoya | 231,23 | -35,58 |
Meco | 231,13 | -18,95 |
Rivas – 1º de Mayo | 230,25 | -64,86 |
Miguel de Cervantes | 226,08 | -78,95 |
Peñagrande | 225,25 | 4,02 |
La Veredilla | 221,6 | 65,66 |
Juan de Austria | 220,95 | -11,94 |
Valderribas | 218,27 | 80,67 |
La Garena | 212,96 | -39,93 |
Manuel Merino | 205,41 | -77,03 |
Aranjuez | 195,1 | 2,24 |
Cercedilla | 190,1 | -54,32 |
El Naranjo | 184,27 | -72,1 |
Navas del Rey | 167,48 | -41,87 |
Colmenar de Oreja | 161,4 | -100,18 |
Rascafría | 148,2 | -37,05 |
Cadalso de los Vidrios | 141,84 | -106,39 |
Valdemorillo | 140,93 | -70,47 |
Villarejo de Salvanés | 124,97 | -97,19 |
Ciempozuelos | 117,22 | -83,2 |
13, 20, 27 de abril
(la tabla incluye los datos del 13 y del 20 de abril)
Zona Básica de Salud | 6/4 | 13/4 | 20/4 | 27/4 |
Majadahonda | 333,99 | 413,49 | 590,98 | 672,9 |
Parque Coimbra | 310,97 | 349,14 | 430,33 | 617,08 |
Cea Bermúdez | 458,1 | 504,56 | 499,46 | 616,69 |
Justicia | 409,54 | 410,03 | 608,21 | 608,21 |
El Pardo | 115,87 | 86,43 | 460,96 | 605,01 |
Alcalde Bartolomé González | 339,9 | 405,31 | 540,42 | 598,96 |
Guzmán el Bueno | 322,94 | 486,51 | 592,07 | 596,66 |
Méndez Álvaro | 155,66 | 194,2 | 431,55 | 593,38 |
Castelló | 375,41 | 454,37 | 542,72 | 586,9 |
Algete | 296,02 | 426,81 | 522,05 | 574,96 |
Reyes Católicos | 220,32 | 294,55 | 432,32 | 574,85 |
Eloy Gonzalo | 353,08 | 428,48 | 571,3 | 558,61 |
Infanta Mercedes | 409,44 | 352,38 | 447,25 | 555,67 |
Villa del Prado | 149,6 | 176,46 | 446,34 | 550,13 |
Manzanares El Real | 336,43 | 656,67 | 813,3 | 548,23 |
Gandhi | 199,82 | 410,86 | 596,25 | 546,15 |
Getafe Norte | 267,82 | 373,13 | 477,26 | 538,01 |
Montesa | 345,01 | 444,23 | 553,27 | 537,11 |
Valle de la Oliva | 334,5 | 292,09 | 440,53 | 531,51 |
Antonio Leyva | 219,31 | 313,97 | 506,64 | 528,04 |
Daroca | 319,64 | 440,26 | 580,35 | 526,03 |
Fuentelarreina | 309,33 | 311,65 | 465 | 524,36 |
Vicente Muzas | 331,48 | 363,14 | 415,02 | 523,49 |
Segre | 294,3 | 382,94 | 466,3 | 518,4 |
Las Ciudades | 284,8 | 443,54 | 542,11 | 517,46 |
El Soto | 286,33 | 287,63 | 391,77 | 515,75 |
Palma Universidad | 298,72 | 362,71 | 549,92 | 510,92 |
Ibiza | 358,93 | 357,51 | 489,07 | 509,1 |
General Oráa | 362,36 | 471,34 | 588,24 | 509,05 |
General Fanjul | 188,42 | 275,81 | 424,32 | 504,94 |
Nuñez Morgado | 338,85 | 319,35 | 428,61 | 504,24 |
Las Rozas | 318,24 | 283,37 | 411,01 | 502,91 |
Portazgo | 306,83 | 342,33 | 485,89 | 502,46 |
Aravaca | 365,91 | 440,03 | 526,32 | 494,68 |
Las Matas | 317,22 | 551,91 | 641,41 | 492,24 |
Ángela Uriarte | 380,06 | 362,62 | 467,78 | 489,54 |
Vandel | 303,72 | 327,22 | 397,97 | 486,4 |
Parque Oeste | 165,48 | 203,39 | 332,2 | 481,36 |
El Greco | 193,43 | 405,58 | 536,96 | 479,84 |
Fuente el Saz | 131,51 | 222,27 | 375,38 | 479,11 |
Caramuel | 212,44 | 299,99 | 428,56 | 475,7 |
Argüelles | 352,68 | 380,93 | 544,77 | 475,14 |
Perales del Río | 218,11 | 350,8 | 474,62 | 474,62 |
Mirasierra | 352,72 | 390,89 | 505,51 | 473,18 |
Los Castillos | 238,89 | 379,48 | 468,77 | 472,49 |
Entrevías | 250,99 | 322,78 | 439,83 | 471,75 |
Goya | 287,5 | 372,09 | 447,17 | 470,53 |
Bustarviejo | 365,59 | 345,49 | 494,24 | 470,25 |
Federica Montseny | 361,03 | 422,81 | 483,21 | 468,11 |
