Publicamos aquí nuestro informe con los nuevos datos semanales de incidencia covid en la zonas sanitarias de Madrid. Actualmente las Zonas Básicas de Salud confinadas son 3: ZBS Villa del Prado, ZBS Humanes y ZBS Reyes Católicos. A continuación vamos a ver los datos de estas tres zonas sanitarias, los datos de todas las zonas que estaban confinadas y los datos de todas las otras zonas de la Comunidad de Madrid.
Zonas Básicas de Salud de la Comunidad de Madrid, datos del 6 de octubre
Por cada Zona Básica de Salud indicamos el estado del confinamiento y los datos de incidencia 14 días a fecha de hoy 6 de octubre (últimas dos semanas) y de las anteriores semanas. Ordenadas por tasa actual de incidencia.
Zona Básica de Salud | 15/9 | 22/9 | 29/9 | 6/10 | dif. 7 días | dif. 21 días | |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Peña Prieta | 1809,51 | 1832,78 | 1483,68 | 1437,13 | -46,55 | -372,38 |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Las Margaritas | 869,85 | 1040,5 | 1244,43 | 1173,68 | -70,75 | 303,83 |
(CONFINADA DESDE 28/9 HASTA 2/10) | Rafael Alberti | 987,94 | 1047,51 | 1270,91 | 1146,8 | -124,11 | 158,86 |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Alicante | 1287,3 | 1255,21 | 1656,24 | 1118,86 | -537,38 | -168,44 |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | San Andrés | 1782,97 | 1616,62 | 1326,57 | 1109,03 | -217,54 | -673,94 |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | San Cristóbal | 1563,71 | 1554,03 | 1360,38 | 1084,43 | -275,95 | -479,28 |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Martínez de la Riva | 1903,96 | 1736,32 | 1281,28 | 1083,7 | -197,58 | -820,26 |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | San Diego | 1444,78 | 1526,13 | 1340,2 | 1065,19 | -275,01 | -379,59 |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Zofío | 1293,42 | 1213,97 | 1274,35 | 1064,61 | -209,74 | -228,81 |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | San Blas | 1197,83 | 1052,83 | 1386,96 | 1043,37 | -343,59 | -154,46 |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Pozo de Tío Raimundo | 1000,56 | 1542,52 | 1486,94 | 1014,45 | -472,49 | 13,89 |
Colmenar Viejo Norte | 625,24 | 674,17 | 810,09 | 1005,82 | 195,73 | 380,58 | |
Pintores | 915,15 | 911,01 | 1283,7 | 989,69 | -294,01 | 74,54 | |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Numancia | 1190,23 | 1297,31 | 1066,68 | 963,72 | -102,96 | -226,51 |
(CONFINADA DESDE 5/10) | Villa del Prado | 758,71 | 1057,92 | 1335,76 | 961,74 | -374,02 | 203,03 |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Entrevías | 1127,64 | 1134,92 | 1447,75 | 942,13 | -505,62 | -185,51 |
María Curie | 504,43 | 932,44 | 1016,51 | 940,08 | -76,43 | 435,65 | |
Arganda del Rey | 349,59 | 473,78 | 850,97 | 938,36 | 87,39 | 588,77 | |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | El Espinillo | 1129,6 | 961,37 | 835,19 | 931,32 | 96,13 | -198,28 |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Cuzco | 1185,4 | 1441,44 | 1640,59 | 924,61 | -715,98 | -260,79 |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Villa Vallecas | 1127,87 | 996,05 | 1267,03 | 900,83 | -366,2 | -227,04 |
Sierra de Guadarrama | 1071,24 | 1064,67 | 1123,82 | 900,37 | -223,45 | -170,87 | |
(CONFINADA DESDE 28/9 HASTA 2/10) | Doctor Trueta | 1184,97 | 1339,11 | 1339,11 | 895,95 | -443,16 | -289,02 |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Almendrales | 1283 | 1273,71 | 1148,2 | 892,53 | -255,67 | -390,47 |
Comillas | 847,76 | 986,08 | 1128,86 | 892,38 | -236,48 | 44,62 | |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Las Calesas | 1324,8 | 1302,09 | 1290,74 | 885,73 | -405,01 | -439,07 |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Isabel II | 1127,37 | 926,48 | 1271,29 | 881,51 | -389,78 | -245,86 |
(CONFINADA DESDE 28/9 HASTA 2/10) | Miguel Servet | 1006,81 | 1117,38 | 1146,48 | 872,96 | -273,52 | -133,85 |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Puerta Bonita | 1478,13 | 1883,1 | 1525,38 | 857,18 | -668,2 | -620,95 |
Las Ciudades | 795,06 | 700,13 | 830,66 | 848,46 | 17,8 | 53,4 | |
(CONFINADA DESDE 21/9) | Reyes Católicos | 1341,06 | 1288,38 | 1202,16 | 833,37 | -368,79 | -507,69 |
Abrantes | 920,39 | 897,62 | 913,88 | 829,32 | -84,56 | -91,07 | |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Alcalá de Guadaira | 1338,23 | 1085,27 | 1028,15 | 824,15 | -204 | -514,08 |
Las Fronteras | 1141,91 | 1150,99 | 1081,33 | 823,87 | -257,46 | -318,04 | |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Francia | 661,48 | 810,09 | 1078,18 | 818,84 | -259,34 | 157,36 |
San Isidro | 893,84 | 1213,07 | 1114,4 | 812,58 | -301,82 | -81,26 | |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Ángela Uriarte | 1191,84 | 1166,01 | 1084,83 | 804,4 | -280,43 | -387,44 |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Doctor Cirajas | 1319,13 | 1319,13 | 1077,14 | 796,79 | -280,35 | -522,34 |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Miraflores | 1066,61 | 1126,12 | 1277,18 | 791,94 | -485,24 | -274,67 |
Alcocer | 989 | 814,47 | 936,65 | 791,2 | -145,45 | -197,8 | |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Sánchez Morate | 759,9 | 934,83 | 934,83 | 781,76 | -153,07 | 21,86 |
Lavapiés | 1185,29 | 1037,12 | 973,63 | 774,67 | -198,96 | -410,62 | |
Valleaguado | 428,07 | 804,4 | 1081,95 | 766,77 | -315,18 | 338,7 | |
Los Cármenes | 577,92 | 848,94 | 948,59 | 765,25 | -183,34 | 187,33 | |
Virgen de Begoña | 653,26 | 850,27 | 860,64 | 756,95 | -103,69 | 103,69 | |
Morata de Tajuña | 585,71 | 442,54 | 767,93 | 754,91 | -13,02 | 169,2 | |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Alcobendas – Chopera | 1498,39 | 1316,98 | 1335,12 | 754,63 | -580,49 | -743,76 |
Pavones | 785,16 | 760,43 | 698,61 | 754,25 | 55,64 | -30,91 | |
Antonio Leyva | 979,6 | 935,74 | 1023,47 | 752,98 | -270,49 | -226,62 | |
Vinateros – Torito | 646,25 | 756,11 | 775,49 | 752,88 | -22,61 | 106,63 | |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Federica Montseny | 1047,49 | 1016,98 | 900,03 | 752,57 | -147,46 | -294,92 |
Villaamil | 907,49 | 1095,39 | 911,49 | 751,58 | -159,91 | -155,91 | |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Los Rosales | 1121,08 | 1307,13 | 1116,31 | 748,97 | -367,34 | -372,11 |
El Naranjo | 770,18 | 871,04 | 1118,6 | 747,26 | -371,34 | -22,92 | |
(CONFINADA DESDE 28/9 HASTA 2/10) | Vicálvaro – Artilleros | 799,66 | 1035,8 | 1030,43 | 745,99 | -284,44 | -53,67 |
Portazgo | 892,61 | 909,34 | 825,66 | 741,98 | -83,68 | -150,63 | |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Vista Alegre | 1079,52 | 1198,56 | 1060,58 | 741,32 | -319,26 | -338,2 |
Ciudad San Pablo | 395,26 | 664,37 | 1101,67 | 740,06 | -361,61 | 344,8 | |
Valle Inclán | 354,51 | 756,92 | 852,74 | 737,76 | -114,98 | 383,25 | |
(CONFINADA DESDE 28/9 HASTA 2/10) | Campo de la Paloma | 989,89 | 1194,15 | 1073,69 | 728,02 | -345,67 | -261,87 |
Los Ángeles | 859,11 | 875,14 | 875,14 | 718,06 | -157,08 | -141,05 | |
Canillejas | 791,12 | 1095,67 | 1071,17 | 717,61 | -353,56 | -73,51 | |
Arganda – Felicidad | 430,92 | 549,79 | 802,4 | 713,25 | -89,15 | 282,33 | |
(CONFINADA DESDE 28/9 HASTA 2/10) | Panaderas | 857,3 | 1078,37 | 1151,16 | 711,72 | -439,44 | -145,58 |
(CONFINADA DESDE 21/9) | Humanes de Madrid | 1053,1 | 1378,67 | 1350,54 | 707,42 | -643,12 | -345,68 |
Valderribas | 366,74 | 607,89 | 743,53 | 703,34 | -40,19 | 336,6 | |
Media Legua | 558,7 | 634,53 | 698,38 | 702,37 | 3,99 | 143,67 | |
(CONFINADA DESDE 28/9 HASTA 2/10) | Orcasitas | 814,61 | 1046,73 | 788,33 | 700,74 | -87,59 | -113,87 |
El Greco | 637,2 | 847,7 | 944,42 | 699,78 | -244,64 | 62,58 | |
Villarejo de Salvanés | 311 | 395,82 | 756,29 | 699,75 | -56,54 | 388,75 | |
Puerta de Madrid | 592,43 | 839,9 | 854,89 | 697,41 | -157,48 | 104,98 | |
Las Américas | 767,74 | 611,26 | 806,87 | 694,39 | -112,48 | -73,35 | |
Leganés Norte | 383,23 | 531,83 | 758,64 | 688,25 | -70,39 | 305,02 | |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | San Fermín | 1012,91 | 890,52 | 738,58 | 687,94 | -50,64 | -324,97 |
General Ricardos | 588,84 | 652,69 | 876,17 | 681,07 | -195,1 | 92,23 | |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Orcasur | 1129,13 | 1201,51 | 883,03 | 680,37 | -202,66 | -448,76 |
Montesa | 681,81 | 858,42 | 944,67 | 677,7 | -266,97 | -4,11 | |
Manzanares El Real | 354,78 | 440,42 | 666,75 | 672,87 | 6,12 | 318,09 | |
Santa Eugenia | 530,62 | 649,91 | 843,24 | 670,48 | -172,76 | 139,86 | |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Guayaba | 1181,66 | 1230,67 | 898,5 | 669,79 | -228,71 | -511,87 |
María Montessori | 396,08 | 561,72 | 741,75 | 669,74 | -72,01 | 273,66 | |
El Juncal | 424,64 | 616,65 | 727,42 | 668,34 | -59,08 | 243,7 | |
Valdeacederas | 852,63 | 871,84 | 775,82 | 664,44 | -111,38 | -188,19 | |
Vicálvaro – Villablanca | 763,32 | 836,82 | 763,32 | 655,89 | -107,43 | -107,43 | |
(CONFINADA DESDE 28/9 HASTA 2/10) | García Noblejas | 953,55 | 1026,2 | 889,98 | 649,32 | -240,66 | -304,23 |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Daroca | 1072,24 | 1243,68 | 950,19 | 642,18 | -308,01 | -430,06 |
Los Yébenes | 770,73 | 918,38 | 897,71 | 640,8 | -256,91 | -129,93 | |
Griñón | 540,23 | 676,55 | 946,66 | 638,68 | -307,98 | 98,45 | |
Collado Villalba Estación | 547,71 | 660,07 | 814,55 | 635,49 | -179,06 | 87,78 | |
V Centenario | 583,5 | 811,82 | 862,56 | 634,24 | -228,32 | 50,74 | |
San Fernando | 376,13 | 513,37 | 904,75 | 630,27 | -274,48 | 254,14 | |
Parque Coimbra | 556,46 | 703,76 | 769,23 | 630,11 | -139,12 | 73,65 | |
Fuencarral | 826,29 | 854,95 | 721,21 | 620,91 | -100,3 | -205,38 | |
Puerta del Ángel | 366,32 | 631,2 | 811,54 | 619,93 | -191,61 | 253,61 | |
Maqueda | 313,6 | 627,19 | 870,69 | 619,81 | -250,88 | 306,21 | |
La Ventilla | 636,1 | 631,68 | 627,26 | 618,43 | -8,83 | -17,67 | |
Colmenar Viejo Sur | 506,81 | 676,78 | 655,15 | 618,07 | -37,08 | 111,26 | |
Robledo de Chavela | 324,92 | 422,4 | 563,2 | 617,35 | 54,15 | 292,43 | |
Mendiguchía Carriche | 674,28 | 780,04 | 788,86 | 616,98 | -171,88 | -57,3 | |
Pinto | 466,85 | 689,91 | 861,09 | 612,1 | -248,99 | 145,25 | |
General Oráa | 514,93 | 755,24 | 705,65 | 610,29 | -95,36 | 95,36 | |
Estrecho de Corea | 875,54 | 819,85 | 779,63 | 609,47 | -170,16 | -266,07 | |
Torrelaguna | 608,52 | 577,31 | 1107,82 | 608,52 | -499,3 | 0 | |
Palomares | 761,57 | 769,67 | 915,5 | 607,63 | -307,87 | -153,94 | |
Aquitania | 731,1 | 747,62 | 755,89 | 607,19 | -148,7 | -123,91 | |
Goya | 564,91 | 709,51 | 770,03 | 606,95 | -163,08 | 42,04 | |
Valdebernardo | 674,36 | 806,71 | 680,66 | 605,03 | -75,63 | -69,33 | |
Buenavista | 904,88 | 891,37 | 832,85 | 603,25 | -229,6 | -301,63 | |
Navas del Rey | 358,63 | 487,73 | 602,5 | 602,5 | 0 | 243,87 | |
Valdezarza | 491,38 | 510,95 | 580,52 | 602,27 | 21,75 | 110,89 | |
Collado Mediano | 331,44 | 236,74 | 331,44 | 599,75 | 268,31 | 268,31 | |
La Veredilla | 492,69 | 656,92 | 722,61 | 599,44 | -123,17 | 106,75 | |
Juan de la Cierva | 585,46 | 632,93 | 722,59 | 598,64 | -123,95 | 13,18 | |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | La Elipa | 1268,87 | 1545,98 | 1137,61 | 597,97 | -539,64 | -670,9 |
Marqués de la Valdavia | 649,09 | 774,36 | 962,25 | 597,85 | -364,4 | -51,24 | |
El Soto | 602,29 | 765,21 | 878,75 | 597,35 | -281,4 | -4,94 | |
Brújula | 677,42 | 770,02 | 765,14 | 594,57 | -170,57 | -82,85 | |
Simancas | 798,6 | 909,61 | 859,48 | 594,47 | -265,01 | -204,13 | |
Casa de Campo | 693,53 | 493,18 | 639,59 | 593,36 | -46,23 | -100,17 | |
El Molar | 506,29 | 601,41 | 668,92 | 586,07 | -82,85 | 79,78 | |
Reina Victoria | 596,92 | 790,13 | 767,06 | 585,39 | -181,67 | -11,53 | |
Andrés Mellado | 357,82 | 479,9 | 618,82 | 585,14 | -33,68 | 227,32 | |
Estrella | 439,95 | 529,32 | 549,94 | 584,31 | 34,37 | 144,36 | |
Presentación Sabio | 420,49 | 514,43 | 724,67 | 581,53 | -143,14 | 161,04 | |
La Plata | 424,74 | 720,35 | 669,38 | 581,04 | -88,34 | 156,3 | |
Cortes | 713,42 | 713,42 | 770,34 | 580,6 | -189,74 | -132,82 | |
Nuñez Morgado | 476,11 | 677,7 | 673,42 | 579,05 | -94,37 | 102,94 | |
San Juan de la Cruz | 544,92 | 492,83 | 532,9 | 576,97 | 44,07 | 32,05 | |
Majadahonda | 601,19 | 650,31 | 548,14 | 575,65 | 27,51 | -25,54 | |
Barrio del Puerto | 526,25 | 723,59 | 677,54 | 572,29 | -105,25 | 46,04 | |
Algete | 467,21 | 463,64 | 916,58 | 570,63 | -345,95 | 103,42 | |
Martín de Vargas | 553,92 | 640,47 | 744,33 | 565,46 | -178,87 | 11,54 | |
Imperial | 549,38 | 646,07 | 690,02 | 562,56 | -127,46 | 13,18 | |
Opañel | 474,52 | 603,47 | 773,67 | 562,2 | -211,47 | 87,68 | |
Pilar | 414,49 | 483,97 | 539,08 | 560,64 | 21,56 | 146,15 | |
Chopera | 821,81 | 914,19 | 863,22 | 560,62 | -302,6 | -261,19 | |
Caramuel | 459,57 | 667,68 | 693,69 | 559,29 | -134,4 | 99,72 | |
(CONFINADA DESDE 21/9 HASTA 2/10) | Gandhi | 1239,88 | 1362,84 | 1065,68 | 558,46 | -507,22 | -681,42 |
Parque Loranca | 453,74 | 685,44 | 810,94 | 556,72 | -254,22 | 102,98 | |
Juan de Austria | 393,14 | 616,82 | 718,5 | 555,82 | -162,68 | 162,68 | |
Europa | 381,32 | 487,24 | 699,08 | 550,79 | -148,29 | 169,47 | |
Rivas – La Paz | 431,24 | 546,52 | 717,3 | 550,79 | -166,51 | 119,55 | |
Alameda | 827,3 | 864,91 | 766,19 | 549,97 | -216,22 | -277,33 | |
Legazpi | 427,29 | 494,94 | 633,81 | 548,35 | -85,46 | 121,06 | |
General Fanjul | 248,37 | 411,1 | 625,21 | 548,13 | -77,08 | 299,76 | |
Ensanche Vallecas | 565,14 | 505,57 | 689,41 | 546,42 | -142,99 | -18,72 | |
Pizarro | 564,25 | 649,19 | 673,46 | 546,05 | -127,41 | -18,2 | |
Aranjuez | 463,99 | 625,48 | 691,44 | 543,6 | -147,84 | 79,61 | |
Castilla la Nueva | 624,57 | 761,46 | 881,25 | 543,29 | -337,96 | -81,28 | |
Doctor Tamames | 469,61 | 563,53 | 793,11 | 542,66 | -250,45 | 73,05 | |
Ramón y Cajal | 631,63 | 813,54 | 798,38 | 540,68 | -257,7 | -90,95 | |
Justicia | 574,8 | 754,42 | 740,05 | 538,87 | -201,18 | -35,93 | |
Perales de Tajuña | 531,73 | 531,73 | 656,18 | 531,73 | -124,45 | 0 | |
Los Alperchines | 526,37 | 551,68 | 804,74 | 531,43 | -273,31 | 5,06 | |
Butarque | 646,97 | 700,01 | 525 | 530,31 | 5,31 | -116,66 | |
La Ribota | 595,5 | 994,32 | 846,81 | 529,94 | -316,87 | -65,56 | |
Pozuelo – Somosaguas | 415,53 | 376,57 | 567,03 | 528,07 | -38,96 | 112,54 | |
Nuestra Señora del Pilar | 515,7 | 821,72 | 918,06 | 527,03 | -391,03 | 11,33 | |
Getafe Norte | 604,75 | 682,51 | 665,23 | 527 | -138,23 | -77,75 | |
María Jesús Hereza | 436,04 | 582,26 | 660,59 | 524,82 | -135,77 | 88,78 | |
Rosa Luxemburgo | 414,82 | 497,78 | 738,37 | 522,67 | -215,7 | 107,85 | |
Perales del Río | 405,07 | 446,61 | 519,32 | 519,32 | 0 | 114,25 | |
Argüelles | 456,41 | 522,8 | 738,56 | 518,65 | -219,91 | 62,24 | |
Sector III | 504 | 545,71 | 521,38 | 517,9 | -3,48 | 13,9 | |
Ibiza | 423,65 | 597,23 | 597,23 | 517,8 | -79,43 | 94,15 | |
Campo Real | 609,72 | 584,11 | 645,59 | 517,5 | -128,09 | -92,22 | |
Pacífico | 483,86 | 684,7 | 769,91 | 517,33 | -252,58 | 33,47 | |
Lucero | 366,31 | 517,44 | 730,06 | 514,88 | -215,18 | 148,57 | |
Cea Bermúdez | 272,8 | 432,37 | 648,55 | 514,72 | -133,83 | 241,92 | |
General Moscardó | 514,65 | 638,36 | 682,9 | 514,65 | -168,25 | 0 | |
Coslada – Jaime Vera | 325,2 | 565,57 | 848,36 | 509,01 | -339,35 | 183,81 | |
Alpes | 706,45 | 836,66 | 623,34 | 506,98 | -116,36 | -199,47 | |
Campamento | 406,88 | 669,38 | 767,82 | 505,32 | -262,5 | 98,44 | |
Rivas – 1º de Mayo | 417,2 | 413,57 | 613,1 | 504,26 | -108,84 | 87,06 | |
Mar Báltico | 465,6 | 537,71 | 511,06 | 503,22 | -7,84 | 37,62 | |
Castelló | 470,86 | 693,56 | 636,29 | 502,67 | -133,62 | 31,81 | |
Guzmán el Bueno | 294,86 | 430,59 | 519,52 | 500,8 | -18,72 | 205,94 | |
Colmenar de Oreja | 220,49 | 299,64 | 548,39 | 497,51 | -50,88 | 277,02 | |
Carabanchel Alto | 576,08 | 612,34 | 572,05 | 495,51 | -76,54 | -80,57 | |
Benita de Ávila | 447,9 | 566,31 | 535,42 | 489,09 | -46,33 | 41,19 | |
Dos de Mayo | 579,77 | 576,64 | 648,72 | 488,89 | -159,83 | -90,88 | |
Sector Oficios | 311,85 | 405,41 | 426,2 | 488,57 | 62,37 | 176,72 | |
Vandel | 585,11 | 611,91 | 629,77 | 486,85 | -142,92 | -98,26 | |
Cercedilla | 368,39 | 333,63 | 389,24 | 486,55 | 97,31 | 118,16 | |
Monovar | 467,07 | 485,94 | 467,07 | 485,94 | 18,87 | 18,87 | |
Segovia | 501,08 | 558,22 | 654,92 | 483,5 | -171,42 | -17,58 | |
Las Olivas | 569,02 | 767,21 | 780 | 479,51 | -300,49 | -89,51 | |
Segre | 417,81 | 628,02 | 672,69 | 478,24 | -194,45 | 60,43 | |
Galapagar | 627,45 | 692,76 | 597,13 | 473,5 | -123,63 | -153,95 | |
La Cabrera | 389,43 | 639,78 | 820,58 | 472,88 | -347,7 | 83,45 | |
Los Pedroches | 436,04 | 587,51 | 693,07 | 472,76 | -220,31 | 36,72 | |
Alcalde Bartolomé González | 931,23 | 1019,7 | 805,51 | 470,27 | -335,24 | -460,96 | |
Adelfas | 606,83 | 596,54 | 551,97 | 469,69 | -82,28 | -137,14 | |
Carmen Calzado | 513,45 | 571,21 | 500,61 | 468,52 | -32,09 | -44,93 | |
Doctor Laín Entralgo | 321,87 | 434,73 | 601,93 | 468,17 | -133,76 | 146,3 | |
Rejas | 514,88 | 748,37 | 718,43 | 466,98 | -251,45 | -47,9 | |
Cadalso de los Vidrios | 142,81 | 392,72 | 731,88 | 464,12 | -267,76 | 321,31 | |
Huerta de Los Frailes | 372,05 | 412,82 | 530,04 | 463,79 | -66,25 | 91,74 | |
Palma Universidad | 666,99 | 781,57 | 634,26 | 462,39 | -171,87 | -204,6 | |
Embajadores | 565,56 | 770,87 | 697,27 | 460,97 | -236,3 | -104,59 | |
Mejorada del Campo | 379,22 | 512,4 | 604,95 | 460,49 | -144,46 | 81,27 | |
Prosperidad | 567,87 | 580,53 | 575,11 | 459,36 | -115,75 | -108,51 | |
Fuentelarreina | 478,97 | 578,76 | 578,76 | 459,01 | -119,75 | -19,96 | |
Monforte de Lemos | 449,21 | 661,34 | 623,91 | 455,45 | -168,46 | 6,24 | |
Guadarrama | 355,54 | 405,44 | 411,68 | 455,34 | 43,66 | 99,8 | |
Parque Oeste | 524,03 | 551,61 | 627,46 | 455,08 | -172,38 | -68,95 | |
Navalcarnero | 396,87 | 520,29 | 583,21 | 454,95 | -128,26 | 58,08 | |
Espronceda | 304,74 | 437,44 | 516,08 | 454,65 | -61,43 | 149,91 | |
Barcelona | 572,6 | 615,55 | 586,92 | 453,31 | -133,61 | -119,29 | |
Alpedrete | 391,08 | 418,52 | 480,27 | 452,83 | -27,44 | 61,75 | |
Eloy Gonzalo | 237,53 | 442,96 | 555,31 | 452,59 | -102,72 | 215,06 | |
Virgen del Cortijo | 398,35 | 462,37 | 455,26 | 448,14 | -7,12 | 49,79 | |
Valdemorillo | 359,48 | 303,56 | 303,56 | 447,36 | 143,8 | 87,88 | |
Paracuellos del Jarama | 375,95 | 443,23 | 455,1 | 447,19 | -7,91 | 71,24 | |
La Moraleja | 487,87 | 513,1 | 731,8 | 445,81 | -285,99 | -42,06 | |
Pozuelo – Estación | 432,73 | 383,2 | 464,01 | 445,77 | -18,24 | 13,04 | |
Potosí | 414,6 | 561,93 | 630,46 | 445,43 | -185,03 | 30,83 | |
Ciudad de los Periodistas | 449,61 | 433,69 | 461,54 | 441,65 | -19,89 | -7,96 | |
Peñagrande | 436,02 | 616,02 | 564,02 | 440,02 | -124 | 4 | |
Gregorio Marañón | 459,13 | 592,84 | 658,43 | 438,95 | -219,48 | -20,18 | |
San Martín de la Vega | 412,1 | 422,54 | 474,7 | 438,18 | -36,52 | 26,08 | |
Moralzarzal | 399,2 | 314,76 | 460,62 | 437,59 | -23,03 | 38,39 | |
Villanueva de la Cañada | 249,86 | 297,59 | 429,53 | 435,15 | 5,62 | 185,29 | |
Sanchinarro | 396,83 | 472,09 | 567,87 | 434,46 | -133,41 | 37,63 | |
Jazmín | 411,73 | 598,5 | 585,76 | 432,96 | -152,8 | 21,23 | |
Mirasierra | 358,8 | 471,31 | 541,25 | 431,78 | -109,47 | 72,98 | |
Valdelasfuentes | 353,72 | 433,59 | 593,34 | 429,79 | -163,55 | 76,07 | |
Los Castillos | 451,64 | 477,77 | 522,56 | 429,25 | -93,31 | -22,39 | |
Canal de Panamá | 533,7 | 674,32 | 584,83 | 421,85 | -162,98 | -111,85 | |
El Bercial | 341,66 | 405,72 | 485,8 | 416,4 | -69,4 | 74,74 | |
Infanta Mercedes | 395,56 | 478,83 | 527,41 | 416,38 | -111,03 | 20,82 | |
Londres | 550,1 | 779,89 | 724,18 | 410,83 | -313,35 | -139,27 | |
Collado Villalba Pueblo | 505,48 | 450,43 | 480,46 | 410,39 | -70,07 | -95,09 | |
Las Águilas | 322,93 | 529,75 | 605,95 | 410,01 | -195,94 | 87,08 | |
Villanueva del Pardillo | 343,42 | 413,27 | 523,86 | 407,45 | -116,41 | 64,03 | |
Rivas – Santa Mónica | 382,09 | 382,09 | 538,16 | 406,31 | -131,85 | 24,22 | |
Parque Europa | 357,92 | 415,06 | 445,14 | 406,04 | -39,1 | 48,12 | |
Acacias | 447,72 | 478,59 | 504,32 | 401,4 | -102,92 | -46,32 | |
Valle de la Oliva | 492,19 | 439,62 | 415,73 | 396,62 | -19,11 | -95,57 | |
Monterrozas | 324,6 | 334,9 | 407,04 | 394,16 | -12,88 | 69,56 | |
Vicente Muzas | 398,73 | 514,03 | 413,14 | 393,93 | -19,21 | -4,8 | |
Las Tablas | 441,74 | 549,11 | 475,49 | 392,66 | -82,83 | -49,08 | |
Doctor Luengo Rodríguez | 371,19 | 409,07 | 454,52 | 391,39 | -63,13 | 20,2 | |
Torrelodones | 276,82 | 298,59 | 323,47 | 388,79 | 65,32 | 111,97 | |
Silvano | 406,25 | 472,32 | 423,38 | 384,22 | -39,16 | -22,03 | |
Torres de la Alameda | 329,02 | 472,25 | 479,99 | 383,22 | -96,77 | 54,2 | |
Arroyomolinos | 359,92 | 385,4 | 426,81 | 382,21 | -44,6 | 22,29 | |
La Marazuela | 423,55 | 323,89 | 382,03 | 382,03 | 0 | -41,52 | |
Dehesa Vieja | 315,53 | 406,69 | 529,4 | 378,64 | -150,76 | 63,11 | |
Reyes Magos | 378,7 | 462,02 | 427,93 | 371,13 | -56,8 | -7,57 | |
Fuente el Saz | 354,07 | 343,96 | 566,51 | 369,25 | -197,26 | 15,18 | |
Felipe II | 554,23 | 529,92 | 520,2 | 359,76 | -160,44 | -194,47 | |
Baviera | 508,96 | 617,54 | 617,54 | 359,66 | -257,88 | -149,3 | |
Daganzo de Arriba | 373,86 | 351,54 | 334,8 | 357,12 | 22,32 | -16,74 | |
Sector Embarcaciones | 238,75 | 284,39 | 315,99 | 354,61 | 38,62 | 115,86 | |
Alameda de Osuna | 537,91 | 682,74 | 610,32 | 348,26 | -262,06 | -189,65 | |
Manuel Merino | 475,78 | 562,28 | 449,83 | 346,02 | -103,81 | -129,76 | |
Méndez Álvaro | 333,56 | 400,27 | 422,5 | 344,67 | -77,83 | 11,11 | |
San Lorenzo de El Escorial | 422,91 | 404,12 | 333,63 | 343,03 | 9,4 | -79,88 | |
Miguel de Cervantes | 264,16 | 333,87 | 377,9 | 341,21 | -36,69 | 77,05 | |
Aravaca | 407,18 | 486,96 | 467,7 | 341,15 | -126,55 | -66,03 | |
Los Fresnos | 546,33 | 633,74 | 535,4 | 338,72 | -196,68 | -207,61 | |
Bustarviejo | 492,32 | 599,56 | 594,69 | 336,34 | -258,35 | -155,98 | |
Montecarmelo | 438,31 | 579 | 589,83 | 335,5 | -254,33 | -102,81 | |
Quinta de los Molinos | 484,75 | 599,33 | 537,63 | 334,92 | -202,71 | -149,83 | |
La Garena | 119,25 | 393,51 | 429,29 | 333,89 | -95,4 | 214,64 | |
Ciempozuelos | 428,49 | 401,47 | 447,79 | 324,26 | -123,53 | -104,23 | |
Barajas | 931,45 | 948,49 | 624,75 | 323,73 | -301,02 | -607,72 | |
